Bruxelles, 3 octobre 2019 – AKKA annonce le calendrier prévisionnel suivant de publication des résultats financiers trimestriels, semestriels et annuels 2020 :
Événement | Communiqué de Presse* | Présentation |
Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2019 | Mardi 12 novembre 2019 | |
Chiffre d’affaires 2019 | Jeudi 6 février 2020 | |
Résultats 2019 | Mardi 17 mars 2020 | Mercredi 18 mars 2020 |
Chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 | Mercredi 6 mai 2020 | |
Chiffre d’affaires du premier semestre 2020 | Lundi 27 juillet 2020 | |
Résultats du premier semestre 2020 | Mardi 15 septembre 2020 | Mercredi 16 septembre 2020 |
Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2020 | Jeudi 5 novembre 2020 |
* Communiqué de presse publié après la clôture de la bourse (sous réserve de modification)